VENTA CC-KKB
HOME / VENTA CC-KKB
EN VENTA: AERONAVE PIPER PA-31 C-KKB
| Información de la Aeronave | |
|---|---|
| Tipo | Bitomotor |
| Modelo | Piper PA-31 |
| Nº Serie | 31-8112069 |
| Año Fabricación | 1981 |
| Cert. Aeronav. | Vigente (Hasta 30.08.2031) |
| Hrs. actuales | 8.383,4 |
| Información del Motor LH | |
|---|---|
| Motor Marca | Lycoming |
| Modelo | TIO-540-A2C |
| Nº Serie | L-14060-61A |
| Hrs. Motor | 1.688,2 (Engine NEW, instalado 07.04.2015) |
| Hrs. para Overhaul | 111,8 Hrs. |
| Información del Motor RH | |
|---|---|
| Motor Marca | Lycoming |
| Modelo | TIO-540-A2C |
| Nº Serie | L-7903-61A |
| Hrs. Motor | 1.688,2 (Engine NEW, instalado 07.04.2015) |
| Hrs. para Overhaul | 111,8 Hrs. |
| Información Hélice LH | |
|---|---|
| Motor Marca | Hartzell |
| Modelo | HC-E3YR-2ATF |
| Nº Serie | DJ-12495B |
| Hrs. Actuales | 718,4 Hrs. (Instalada 19.08.2021) |
| Hrs. para Overhaul | 1.681,6 Hrs |
| Información Hélice RH | |
|---|---|
| Motor Marca | Hartzell |
| Modelo | HC-E3YR-2ATF |
| Nº Serie | DJ-12492B |
| Hrs. Actuales | 718,4 Hrs. (Instalada 19.08.2021) |
| Hrs. para Overhaul | 1.681,6 Hrs |
EQUIPAMIENTO INCLUIDO
SISTEMAS DE AVIONICA INSTALADOS
| 1 | Comunicación VHF 1 | GARMIN | GNS 530 W | OPERATIVO |
| 1 | Comunicación VHF 2 | BENDIX KING | KX 165A | OPERATIVO |
| 1 | Comunicación HF | ICOM | IC 706 MKII | OPERATIVO |
| 1 | Sistema de Audio | GARMIN | GMA 340 | OPERATIVO |
| 1 | ELT | ARTEX | G 406-4 | OPERATIVO |
| 2 | ADF | BENDIX KING | KR87 | OPERATIVOS |
| 1 | Indicador ADF | BENDIX KING | KI 227 | OPERATIVO |
| 1 | VOR/LOC/GS 1 | GARMIN | GNS 530W | OPERATIVO |
| 1 | VOR/LOC/GS 2 | BENDIX KING | KX 165A | OPERATIVO |
| 1 | Indicador VOR/LOC/ILS | BENDIX KING | KI 209 | OPERATIVO |
| 1 | Indicador VOR/ILS cop. | BENDIX KING | KI 207 | OPERATIVO |
| 1 | Indicador HSI | BENDIX KING | KI 525A | OPERATIVO |
| 1 | Indicador RMI | AERONETICS | 7100 | OPERATIVO |
| 1 | Marker Beacon | GARMIN | GMA 340 | OPERATIVO |
| 1 | DME | BENDIX KING | KN 64 | OPERATIVOS |
| 1 | Transponder | COLLINS | TDR 950 | OPERATIVO |
| 2 | Sist. Reporte Autom. Presiòn. | ACK | A-30 | OPERATIVOS |
| 1 | Radar | RCA | PRIMUS 20A | INOPERATIVO |
| 1 | Piloto Automàtico | STEC | 55X | OPERATIVO |
| 1 | Sistema Compas | Bendix King | KCS 55A | OPERATIVO |
| 1 | GPS | GARMIN | GNS 530W | OPERATIVO |
SISTEMAS DE INSTRUMENTOS INSTALADOS
02 | Sistema Estático | AERO INST. | PH502-5 | OPERATIVOS |
02 | Sistema Pitot | AERO INST. | ST-550-2N | OPERATIVOS |
01 | Sistema Estatico Alterno | AERO INST. | PH-502-5 | OPERATIVO |
02 | Altimetros | UNITED INST. | 5934PAD-1 | OPERATIVOS |
01 | Sist.Rep.Aut.Altitud Presión 1 | ACK | A-30 | OPERATIVO |
02 | Indicadores de Velocidad | UNITED INST. | 8130 | OPERATIVOS |
02 | Ind. de Velocidad Vertical | UNITED INST. | 7040 | OPERATIVOS |
01 | Turn Coordinator Piloto | S-TEC | 6405-28L | OPERATIVO |
01 | Indicador de Viraje Copiloto | ELECTRIC GYRO | 2090200705 | OPERATIVO |
01 | Indicador Actitud Piloto | A.I.M. INSTRUMENTS | 400-AP | OPERATIVO |
01 | Indicador Actitud Copiloto | R.C.A. | 26BK-6 | OPERATIVO |
01 | Compás Magnético | AIRPATH | CL 2400 | OPERATIVO |
01 | Ind. Giroscópico de Dirección | R.C.A. | 26BK2 | OPERATIVO |
01 | Sistema Compás | BENDIX KING | KCS 55 | OPERATIVO |
01 | Piloto Automático | S-TEC | 55X | OPERATIVO |
02 | Reloj con Indica. De Segundos | WAKMANN | W33-7510 | OPERATIVOS |
01 | Indi. de Temperatura Exterior | ROCHESTER | 2760 | OPERATIVO |
01 | Indicador de Succión | EDO AIRE | 3-7 IN.HG | OPERATIVO |
01 | Horómetro | HOBBS | 15000 | OPERATIVO |
01 | Amperimetro | WESTON INC. | MS9025 | OPERATIVO |
01 | Voltímetro | WESTON INC. | MS9023-C3 | OPERATIVO |
01 | Indicador Tacómetro Dual | KOLLSMAN | 57-6AWU | OPERATIVO |
02 | Ind. de Temperatura de Aceite | UNITED INST. | IU378-003-4 | OPERATIVOS |
02 | Indicador de Presión de Aceite | UNITED INST. | IU378-003-4 | OPERATIVOS |
01 | Ind. Flujo Combustible Dual | EDO AIRE | 6222 | OPERATIVOS |
02 | Indi. Cantidad de Combustible | FOXBORO | 550749 | OPERATIVOS |
01 | Ind. Posición del Flap | UNITED INST. | 43242-00 | OPERATIVO |
01 | Ind. Presión de Carga Dual | UNITED INST. | 6121 | OPERATIVOS |
01 | Ind. Pres.de Combustible Dual | UNITED INST. | 6225 | OPERATIVOS |
02 | Ind. temp. Cabeza de Cilindro | UNITED INST. | IU378-003-4 | OPERATIVOS |
01 | Ind. temp. Gases Escape Dual | LEWIS INST. | 76B711 | OPERATIVOS |
01 | Indi. de Presión de Oxigeno | UNK | UNK | OPERATIVO |
02 | Pitot Tube (Calefactor) | AERO INSTRUMENTS | PH-502 | OPERATIVOS |
